Lépjen kapcsolatba velünk
- Xin Huan Dong Út, Zhangdian, Zibo, Shandong, Kína
- zhaojinliang@cnrenwa.com
- plusz 8618553326688
Köszörűkorong Kőpolírozáshoz
Név: Köszörűkorong kőpolírozáshoz
Összetétel: Csiszolószemcsék
Méret: Testreszabható az ügyfél igényei szerint
Fizetés:
30% T/T előre több mint 2000 USD esetén, egyenleg kifizetése szállítás előtt.
100% T/T fizetés 2000 USD-nél kisebb összeg esetén.
Leírás
A kőpolírozáshoz használt csiszolókorongot elsősorban fekete szilícium-karbid és zöld szilícium-karbid nagy tisztaságú csiszolószemcséiből készítik, a szilícium-karbid stabil kémiai tulajdonságokkal, magas hővezető képességgel, kis hőtágulási együtthatóval és jó kopásállósággal rendelkezik, jó előny a színesfémek számára, például márvány és gránit polírozás, üveg, kerámia polírozás, jó nedvesíthetőség köszörülés közben, főleg márvány megmunkálásánál jó a csiszolási csiszolás.

Termékleírás:
rész sz. | Méret (mm) | Szemcsenagyság | Mennyiség esetenként | Csiszolószemcse |
R15016B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 16 | 10 | C, GC |
R15024B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 24 | 10 | C, GC |
R15036B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 36 | 10 | C, GC |
R15046B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 46 | 10 | C, GC |
R15060B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 60 | 10 | C, GC |
R15080B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 80 | 10 | C, GC |
R150120B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 120 | 10 | C, GC |
R150150B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 150 | 10 | C, GC |
R150220B | 1-1/2"*2"X5/8-11 szál | 220 | 10 | C, GC |
R33016B | 3"*2"X5/8-11 menet | 16 | 10 | C, GC |
R33024B | 3"*2"X5/8-11 menet | 24 | 10 | C, GC |
R33036B | 3"*2"X5/8-11 menet | 36 | 10 | C, GC |
R33046B | 3"*2"X5/8-11 menet | 46 | 10 | C, GC |
R33060B | 3"*2"X5/8-11 menet | 60 | 10 | C, GC |
R33080B | 3"*2"X5/8-11 menet | 80 | 10 | C, GC |
R330120B | 3"*2"X5/8-11 menet | 120 | 10 | C, GC |
R330150B | 3"*2"X5/8-11 menet | 150 | 10 | C, GC |
R330220B | 3"*2"X5/8-11 menet | 220 | 10 | C, GC |
R42016B | 4"*2"X5/8-11 menet | 16 | 10 | C, GC |
R42024B | 4"*2"X5/8-11 menet | 24 | 10 | C, GC |
R42036B | 4"*2"X5/8-11 menet | 36 | 10 | C, GC |
R42046B | 4"*2"X5/8-11 menet | 46 | 10 | C, GC |
R42060B | 4"*2"X5/8-11 menet | 60 | 10 | C, GC |
R42080B | 4"*2"X5/8-11 menet | 80 | 10 | C, GC |
R420120B | 4"*2"X5/8-11 menet | 120 | 10 | C, GC |
R420150B | 4"*2"X5/8-11 menet | 150 | 10 | C, GC |
R420220B | 4"*2"X5/8-11 menet | 220 | 10 | C, GC |
R52016B | 5"*2"X5/8-11 menet | 16 | 10 | C, GC |
R52024B | 5"*2"X5/8-11 menet | 24 | 10 | C, GC |
R52036B | 5"*2"X5/8-11 menet | 36 | 10 | C, GC |
R52046B | 5"*2"X5/8-11 menet | 46 | 10 | C, GC |
R52060B | 5"*2"X5/8-11 menet | 60 | 10 | C, GC |
R52080B | 5"*2"X5/8-11 menet | 80 | 10 | C, GC |
R520120B | 5"*2"X5/8-11 menet | 120 | 10 | C, GC |
R520150B | 5"*2"X5/8-11 menet | 150 | 10 | C, GC |
R520220B | 5"*2"X5/8-11 menet | 220 | 10 | C, GC |
R52516B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 16 | 10 | C, GC |
R52524B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 24 | 10 | C, GC |
R52536B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 36 | 10 | C, GC |
R52546B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 46 | 10 | C, GC |
R52560B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 60 | 10 | C, GC |
R52580B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 80 | 10 | C, GC |
R525120B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 120 | 10 | C, GC |
R525150B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 150 | 10 | C, GC |
R525220B | 5"*2-1/2"X5/8-11 szál | 220 | 10 | C, GC |
Termék csomagolása:

GYIK:
K: Ingyenesek a minták?
V: Igen, ingyenes mintákat tudunk biztosítani.
K: Hány nap a mintavétel?
V: 7-10 nap normál méret esetén.
K: Hány nap a gyártás?
V: 30-60 nap a mérettől és a mennyiségtől függően.
K: Elhelyezhetnénk saját logónkat?
V: Persze, az ügyfelek logója elkészíthető lézergravírozott dombornyomott transzfernyomtatással.
Népszerű tags: köszörűkorong kőpolírozáshoz, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, vásárlás, ár, raktáron, kiváló minőség, ingyenes minta
Akár ez is tetszhet














